Consulados en USA
| Ciudad | Atlanta |
| Website | www.consuladodecolombiaatlanta.com |
| Jurisdicción | AL, GA, KY, MS, NC, SC, TN |
| Cónsul | Camilo de Bedout Herrera |
| Vicecónsul | Tel: 404 254 3206 |
| Horario de Servicios | Lunes a Viernes – 8:30am-1:30pm |
| Teléfono | 1-888-764-3326, (404) 254-3206 |
| Fax | (404) 343-4906 |
| Dirección | 270 Carpenter Dr. NE, suite 110, Sandy Springs, GA 30328 |
| Dirección Electrónica | catlanta@cancilleria.gov.co |
| Ciudad | Boston |
| Website | www.consuladoenboston-usa.gov.co |
| Jurisdicción | MA, NH, VT, CT, RI |
| Cónsul | Mónica Pinzón Bueno – monica.pinzon@cancilleria.gov.co |
| Vicecónsul | María Fernanda Forero Ramírez, Fabián Elías Paternina |
| Horario de Servicios | Lunes a Viernes 7:30am 1:30pm – ver Sábados consulares |
| Teléfono | (617) 536 6222 |
| Fax | (617) 536- 9372 |
| Dirección | 31 Saint James Avenue,Suite 960, Boston Ma 02116 |
| Dirección Electrónica | cboston@cancilleria.gov.co |
| Ciudad | Chicago |
| Website | http://www.consulcolombia.us |
| Jurisdicción | IL, KS, IN, IA, MO, MN, ND, SD, WI, MI, OH, NE |
| Cónsul | José Fernando Gómez Mora |
| Vicecónsul | |
| Horario de Servicios | Lunes a Viernes – 9:00 am 1:00pm |
| Teléfono | (312) 923- 1196 |
| Fax | (312) 923 1197 |
| Dirección | 500 North Michigan Avenue – Suite 1960
Chicago, Illinois 60611 |
| Dirección Electrónica | cchicago@cancilleria.gov.co |
| Ciudad | Houston |
| Website | http://www.colhouston.org |
| Jurisdicción | AR, LA, TX, OK |
| Cónsul | chouston@cancilleria.gov.co |
| Vicecónsul | |
| Horario de Servicios | Lunes a Viernes – 9:00 a.m. a 2:00 p.m. |
| Teléfono | ( 713) 527 – 8919, ( 713) 527 – 9093 |
| Fax | (713) 529 3395 |
| Dirección | 2400 Augusta Dr. Suite 400 Houston, Texas 77057 |
| Dirección Electrónica | chouston@cancilleria.gov.co |
| Ciudad | Los Angeles |
| Website | www.consuladocolombiala.org |
| Jurisdicción | Southern CA, AZ, NM |
| Cónsul | Carlos Augusto Celis Gutiérrez |
| Vicecónsul | Yida Ximena Mora Silva |
| Horario de Servicios | Lunes a Viernes – 9:00 a.m. a 2:00 p.m. |
| Teléfono | (323) 653 4299 , (323) 653 9863 |
| Fax | (323) 653 2964 |
| Dirección | 8383 Wilshire Blvd, Suite 420
Beverly Hills, California, 90211 |
| Dirección Electrónica | cangeles@cancilleria.gov.co |
| Ciudad | Miami |
| Website | www.consuladodecolombia.com |
| Jurisdicción | FL, Bahamas, Gran Cayman. |
| Cónsul | |
| Vicecónsul | |
| Horario de Servicios | Lunes a Viernes – 8:30 a.m. a 3:00 p.m. |
| Teléfono | 305 441 1235, 305 448 4179 |
| Fax | (305) 441-9537 |
| Dirección | 280 Aragón Avenue Coral Gables, Fl 33134 |
| Dirección Electrónica | cmiami@cancilleria.gov.co |
| Ciudad | New York | ||
| Website | http://www.consuladodecolombiany.com/ | ||
| Jurisdicción | NY, NJ, PA | ||
| Cónsul | |||
| Vicecónsul | |||
| Horario de Servicios | |||
| Teléfono | (212) 798 90 00 | ||
| Fax | (212) 972 17 25 | ||
| Dirección | 10 East 46th Street New York, NY. 10017 | ||
| Dirección Electrónica | cnewyork@cancilleria.gov.co | ||
| Ciudad | San Francisco |
| Website | http://www.consuladocolombiasf.com/ |
| Jurisdicción | Northern CA, AK, CO, HI, ID, MT, NV, OR, UT, WA, WY |
| Cónsul | |
| Vicecónsul | |
| Horario de Servicios | Lunes a Viernes 9 A.M. a 2 P.M. |
| Teléfono | (415) 495.7195, (415) 495.7196 |
| Fax | (415) 777.3731 |
| Dirección | 595 Market Street Suite 1190,
San Francisco, California, 94105. |
| Dirección Electrónica | csnfrancisco@cancilleria.gov.co |
| Ciudad | San Juan de Puerto Rico |
| Website | http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/consulado_sanjuan_puertorico |
| Jurisdicción | PR, Hispaniola, US Virgin Islands, British Virgin Islands |
| Cónsul | Carlos Augusto Muñoz Castañeda |
| Vicecónsul | |
| Horario de Servicios | |
| Teléfono | 1 787 754 6885. 787- 754-6899 |
| Fax | |
| Dirección | Edificio Mercantil Plaza, Suite 814 Av. Ponce de León,
Hato Rey, San Juan Puerto Rico, 00918 |
| Dirección Electrónica | csanjuan@cancilleria.gov.co |
